Prie priekabų montuojami gręžimo įrenginiai
Aprašymas:
Traukos yra dvigubo būgninio tipo, prie kurio pagrindinis stabdys sumontuotas hidraulinis diskinis stabdys, o kaip pagalbinis – oru vandeniu aušinamas diskinis stabdys (modelis EATON WCB324).
Stogas, kuris yra atviras priekyje ir turi dviejų sekcijų konstrukciją su pasvirimo kampu arba erekcijos dalimis, gali būti pakeltas į viršų arba nuleidžiamas žemyn ir teleskopuojamas.
Pagrindas turi lygiagretainę integruotą konstrukciją, kad būtų lengva transportuoti ir montuoti, kurią galima pakelti 6 spirale.
Tokio tipo gręžimo įrenginiai, pasižymintys prisitaikymo prie dykumos konstrukcijos, taip pat pasižymi geru atsparumu dulkėms ir aukštai / žemai temperatūrai.
Saugos ir tikrinimo priemonės yra sustiprintos vadovaujantis projektavimo koncepcija „Humanism Above All“, kad atitiktų HSE reikalavimus.
Įrenginio modelis ir parametrai
| Modelis | SDR-550TL | SDR-650TL | SDR-750TL | SDR-1000 TL |
| Gręžimo gylis (4-1/2" gręžimo vamzdis), pėd | 5000 | 6 600 | 10 000 | 13 000 |
| Darbinis gylis (3-1/2" gręžimo vamzdis), pėd | 13 000 | 18 000 | 21 000 | 24 600 |
| Statinis. Kablio apkrova, lbs | 300 000 | 350 000 | 400 000 | 500 000 |
| Keliaujančiam blokui prispaustų eilučių skaičius | 8 | 8 | 8/10 | 10 |
| Gręžimo linijos skersmuo, in | 1 | 1-1/8 | 1-1/4 | 1-1/4 |
| Drawworks vardinė galia, HP | 550 | 650 | 750 | 1000 |
| Variklis | Caterpillar C-15 | Vikšras C-18 | Caterpillar C-15 x 2 | Caterpillar C-18 x 2 |
| Užkrato pernešimas | Allison S5610 | Allison S6610 | Allison S5610 x 2 | Allison S6610 x 2 |
| Pagrindinis stabdys | Grupė / diskas | Grupė / diskas | Grupė / diskas | Grupė / diskas |
| Pagalbinis stabdys | Eaton WCB | Eaton WCB | Eaton WCB | Eaton WCB |
| Stiebo tipas | Teleskopavimas | Teleskopavimas | Teleskopavimas | Teleskopavimas |
| Stiebo aukštis, pėd | 108 | 115 | 118/125 | 118/125 |
| Pagrindo tipas | Teleskopavimas | Teleskopavimas | Sulankstomas | Sulankstomas |
| Pagrindo aukštis, pėd | 15 | 15 | 20 | 20 |
| Rotacinis stalas | 17½" | 17½" | 20½"/27½" | 27½" |
| Kablio bloko apkrova, lbs | 300 000 | 350 000 | 400 000 | 500 000 |
| Pasukama apkrova, lbs | 300 000 | 350 000 | 400 000 | 500 000 |







