API 16D sertifikuotas BOP uždarymo blokas
Aprašymas:
Mūsų BOP uždarymo įtaisai sukurti atsižvelgiant į aptarnavimą ir patikimumą, o buteliai ir pūslės yra lengvai pasiekiami ir aptarnaujami. Mūsų modulinė konstrukcija leidžia ateityje plėsti ir papildyti butelius, todėl pasikeitus BOP uždarymo įrenginio specifikacijoms, galime padėti prisitaikyti.
Kiekvienas iš mūsų BOP uždarymo blokų yra suprojektuotas absoliučiai tiksliai, užtikrinant saugų ir patikimą BOP krūvos valdymą, kad veiktų nuolat, apsaugotų jus ir jūsų komandą nuo pavojaus, jei įvyktų sprogimas. Mūsų patyrę darbuotojai yra pasirengę dirbti su jumis, kad sukurtų ir sukurtų tobulą BOP akumuliatoriaus bloką, atitinkantį jūsų sprogimo prevencijos poreikius. Skiriame laiko bendradarbiauti su jumis, siekdami nustatyti įrenginio dydį pagal API-16D gaires ir sukurti įrenginį pagal jūsų unikalius reikalavimus.
Mūsų „Bop“ uždarymo įtaisai gaminami naudojant:
· 2" besiūliai kolektorius BE jungčių, sriegių ar suvirinimo siūlių, kad būtų išvengta nuotėkio. Tai leidžia lengvai pakeisti ir suteikia daugiau atramos
·Plieninės baterijų dėžutės, apsaugančios nuo elementų ir tiesioginio smūgio
· Diržinės pavaros siurblys (ne grandinės ar pavarų dėžės)
· Kėlimo rėmas apsaugo įrenginį nuo pažeidimų ir leidžia kelti kranu
· Didelio našumo 8" kanalų slydimas su šakinio krautuvo kišenėmis saugiam ir lengvam kėlimui
· Matavimo plokštės suteikia apsaugą ir leidžia aiškiai ženklinti
· Matoma etiketė, nurodanti darbo vietas, taip pat naudojimo ir saugos pastabas
· 1" vamzdynas su varnų pėdų jungtimis sumažina oro įleidimo apribojimus
· Aukštas-žemas aplinkkelis
Specifikacija
Modelis FK50-2, FK75-2, FK125-2/3, FK150-2, FK240-3
Funkcijų skaičius | Akumuliatorių komplektai | Siurblio sistemos srautas J | ||||||||||||
Modelis | Žiedinis | Ram | Užspringti | Atsarginė kopija | Bendras tūris Litras (gal.) x Nr. | Efektyvus L tomas (gal.) | Sutvarkymas | Alyvos bako tūris L (gal.) | Elektrinis siurblys L/min (gaL/min) | Pneumatinis siurblys UStroke (gaI / Stroke) | Rankinis siurblys L/Stroke (gal/Stroke) | Variklio galia kW (AG) | Darbas Slėgis MPa (PSI) | Matmenys mm
|
FK50-2 | jokios | 1 | 1 | - | 25 x 2 (6,6 x 2) | 25 (6,6) | galinis | 160 (42) | 3,5⑴ | - | 11 (2,9) | 1,1 (1,475) | 21 (3000) | 1500x1400x2300 |
FK75-2 | 1 | - | 1 | 25 x 3 (6,6 x 3) | 25 (6,6) | 170 (44) | 12 straipsnio 3 dalis | - | 5,5 (7,376) | 21 (3000) | 1836x1190x2023 | |||
FK125-2 | 1 | 1 | 25 x 5 (6,6 x 5) | 37,5 (16,5) | 320 (85) | 18 straipsnio 5 dalis | - | 7,5 (10,058) | 21 (3000) | 2719x1530x2340 | ||||
FK125-3 | 1 | 1 | 1 | 25 x 5 (6,6 x 5) | 37,5 (16,5) | 320 (85) | 18 straipsnio 5 dalis | - | 7,5 (10,058) | 21 (3000) | 2719x1530x2340 | |||
FK150-2 | 1 | - | 1 | 25 x 6 (6,6 x 6) | 75 (20) | 320 (85) | 24 straipsnio 6 dalis | 90 x 1 (24 x 1) | 11 (14 751) | 21 (3000) | 2500x1900x2340 | |||
FK240-3 | 1 | 1 | 1 | - | 40 x 6 (11 x 6) | 120 (32) | 440 (116) | 24 straipsnio 6 dalis | 90 x 1 (24 x 1) | 11 (14 751) | 21 (3000) | 3000x1900x2340 |
Modelis FKQ320-3/4R/4S/5R/5S
Funkcijų skaičius | Akumuliatorių komplektai | Siurblio sistemos srautas J | |||||||||||
Modelis | Žiedinis | Ram | Užspringti | Atsarginė kopija | Bendras tūris Litras (gal.) x Nr. | Efektyvus tūris L (gal.) | Sutvarkymas | Alyvos bako tūris L (gal.) | Elektrinis siurblys L/min (gal/min) | Pneumatinis siurblys L / eiga (gaI / Stroke) | Variklio galia kW (AG) | Darbas Slėgis MPa (PSI) | Matmenys mm
|
FKQ320-3 | 1 | 2 | jokios | - | 40 x 8 (11 x 8) | 160 (42) | galinis | 630 (166) | 24 straipsnio 6 dalis | 90 x 1 (24 x 1) | 11 (14 751) | 21 (3000) | 3400x2150x2400 |
FKQ320-4R | 1 | 2 | 1 | 40 x 8 (11 x 8) | 160 (42) | 650 (172) | 24 straipsnio 6 dalis | 90 x 1 (24 x 1) | 11 (14 751) | 21 (3000) | 3400x2150x2400 | ||
FKQ320-4S | 1 | 2 | 1 | 40 x 8 (11 x 8) | 160 (42) | pusėje | 650 (172) | 24 straipsnio 6 dalis | 90 x 1 (24 x 1) | 11 (14 751) | 21 (3000) | 4100x2150x2400 | |
FKQ320-5R | 1 | 2 | 1 | 1 | 40 x 8 (11 x 8) | 160 (42) | galinis | 650 (172) | 24 straipsnio 6 dalis | 90 x 1 (24 x 1) | 11 (14 751) | 21 (3000) | 3400x2150x2400 |
FKQ320-5S | 1 | 2 | 1 | 1 | 40 x 8 (11 x 8) | 160 (42) | pusėje | 650 (172) | 24 straipsnio 6 dalis | 90 x 1 (24 x 1) | 11 (14 751) | 21 (3000) | 4100x2150x2400 |
Modelis FKQ400-5, FKQ480-5/6, FKQ560-6R/6S
Funkcijų skaičius | Akumuliatorių komplektai | Siurblio sistemos srautas J | |||||||||||
Modelis | Žiedinis | Ram | Užspringti | Atsarginė kopija | Bendras tūris Litras (gal.) x Nr. | Efektyvus L tomas (gal.) | Sutvarkymas | Alyvos bako tūris L (gal.) | Elektrinis siurblys L/min (gal/min) | Pneumatinis siurblys L/Stroke (gal/Stroke) | Variklio galia kW (AG) | Darbas Slėgis MPa (PSI) | Matmenys mm
|
FKQ400-5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 40 x 10 (11 x 10) | 200 (53) | galinis | 890 (235) | 32 straipsnio 8 dalis | 90 x 2 (24 x 2) | 15 (20.115) | 21 (3000) | 3145x2150x2540 |
FKQ480-5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 40 x 12 (11 x 12) | 240 (63) | 890 (235) | 32 straipsnio 8 dalis | 90 x 2 (24 x 2) | 15 (20.115) | 21 (3000) | 3900x2150x2540 | |
FKQ480-6 | 1 | 2 | 1 | 2 | 40 x 12 (11 x 12) | 240 (63) | pusėje | 890 (235) | 32 straipsnio 8 dalis | 90 x 2 (24 x 2) | 15 (20.115) | 21 (3000) | 4300x2150x2540 |
FKQ560-6R | 1 | 3 | 1 | 1 | 40 x 14 (11 x 14) | 280 (74) | galinis | 1050 (277) | 42 straipsnio 11 dalis | 90 x 2 (24 x 2) | 8.5(24.809 | 21 (3000) | 3900x1950x2250 |
FKQ560-6S | 1 | 3 | 1 | 1 | 40 x 14 (11 x 14) | 280 (74) | pusėje | 1050 (277) | 42 straipsnio 11 dalis | 90 x 2 (24 x 2) | 18,5 (24,809) | 21 (3000) | 5300x2150x2640 |
Modelis FKQ640-5/6/6S/7, FKQ720-4/6/7
Funkcijų skaičius | Akumuliatorių komplektai | Siurblio sistemos srautas J | |||||||||||
Modelis | Žiedinis | Ram | Užspringti | Atsarginė kopija | Bendras tūris Litras (gal.) x Nr. | Efektyvus L tomas (gal.) | Sutvarkymas | Alyvos bako tūris L (gal.) | Elektrinis siurblys L/min (gal/min) | Pneumatinis siurblys L / eiga (gaI / Stroke) | Variklio galia kW (AG) | Darbas Slėgis MPa (PSI) | Matmenys mm
|
FKQ640-5 | 1 | 3 | - | 1 | 40 x 16 (11 x 16) | 320 (85) | galinis
| 1300 (343) | 42 straipsnio 11 dalis | 175x2 (46x2) | 18,5 (24,809) | 21 (3000) | 3900 x 1950 x 2250 (12,80,x6.40,x7.38,) |
FKQ640-6R | 1 | 3 | 1 | 1 | 40 x 16 (11 x 16) | 320 (85) | 1300 (343) | 42 straipsnio 11 dalis | 175x2 (46x2) | 18,5 (24,809) | 21 (3000) | 3900 x 1950 x 2250 (12,80 x 6,40 x 7,38 colio) | |
FKQ640-6S | 1 | 3 | 1 | 1 | 40 x 16 (11 x 16) | 320 (85) | pusėje
| 1300 (343) | 42 (11) | 175x2 (46x2) | 18,5 (24,809) | 21 (3000) | 5000 x 2360 x 2640 (16,40 x 7,74 x 8,66 colio) |
FKQ640-7 | 1 | 3 | 2 | 1 | 40 x 16 (11 x 16) | 320 (85) | 1500 (396) | 42 straipsnio 11 dalis | 175x2 (46x2) | 18,5 (24,809) | 21 (3000) | 5420 x 2360 x 2640 (17,78 x 7,74 x 8,66 colio) | |
FKQ720-4 | 1 | 2 | - | 1 | 40x18 (11x18) | 360 (95) | galinis | 1350 (356) | 42 straipsnio 11 dalis | 90 x 2 (24 x 2) | 18,5 (24,809) | 21 (3000) | 4000 x 1950 x 2250 (13,12 x 6,40 x 7,38 colio) |
FKQ720-6 | 1 | 3 | 1 | 1 | 40x18 (11x18) | 360 (95) | pusėje | 1500 (396) | 42 straipsnio 11 dalis | 90 x 2 (24 x 2) | 18,5 (24,809) | 21 (3000) | 5700 x 2360 x 2640 (18,70 x 7,74 x 8,66 colio) |
FKQ720-7 | 1 | 3 | 2 | 1 | 40x18 (11x18) | 360 (95) | 1500 (396) | 42 (11) | 175x2 (46x2) | 18,5 (24,809) | 21 (3000) | 5900x2360x2640 5900x2478x2640 |
Modelis FKQ800-6/7/8
Funkcijų skaičius | Akumuliatorių komplektai | Siurblio sistemos srautas J | |||||||||||
Modelis | Žiedinis | Ram | Užspringti | Atsarginė kopija | Bendras tūris Litras (gal.) x Nr. | Efektyvus L tomas (gal.) | Sutvarkymas | Alyvos bako tūris L (gal.) | Elektrinis siurblys L/min (gal/min) | Pneumatinis siurblys L/Stroke (gal/Stroke) | Variklio galia kW (AG) | Darbas Slėgis MPa (PSI) | Matmenys mm
|
FKQ800-6 | 1 | 3 | 1 | 1 | 40 x 20 (11 x 20) | 400 (106) | pusėje | 1500 (396) | 42 straipsnio 11 dalis | 175 x 2 (46 x 2) | 18,5 (24,809) | 21 (3000) | 5900x1780x2250 5900x2478x2640 |
FKQ800-7 | 1 | 3 | 2 | 1 | 40 x 20 (11 x 20) | 400 (106) | 1500 (396) | 42 (11) | 175 x 2 (46 x 2) | 18,5 (24,809) | 21 (3000) | 5900x2360x2640 5900x2478x2640 | |
FKQ800-8 | 1 | 3 | 2 | 2 | 40 x 20 (11 x 20) | 400 (106) | 1730 (396) | 42 straipsnio 11 dalis | 175 x 2 (46 x 2) | 18,5 (24,809) | 21 (3000) | 5900x2360x2640 5900x2478x2640 |
Modelis FKQ840-8, FKQ960-6/7/8/10, FKQ1200-8/9/10
Funkcijų skaičius | Akumuliatorių komplektai | Siurblio sistemos srautas J | |||||||||||
Modelis | Žiedinis | Ram | Užspringti | Atsarginė kopija | Bendras tūris Litras (gal.) x Nr. | Efektyvus L tomas (gal.) | Sutvarkymas | Alyvos bako tūris L (gal.) | Elektrinis siurblys L/min (gal/min) | Pneumatinis siurblys L/Stroke (gal/Stroke) | Variklio galia kW (AG) | Darbas Slėgis MPa (PSI) | Matmenys mm |
FKQ840-8 | 1 | 3 | 2 | 2 | 40 x 21 (11 x 21) | 420 (111) | pusėje | 1730 (457) | 42 straipsnio 11 dalis | 175 x 2 (46 x 2) | 18,5 (24,809) | 21 (3000) | 5900x2478x2640 |
FKQ960-6 | 1 | 3 | 1 | 1 | 57 x 17 (15 x 17) | 480 (127) | 1730 (457) | 52 straipsnio 11 dalis | 175 x 2 (46 x 2) | 22(29.502) | 21 (3000) | 5700x2360x2640 | |
FKQ960-7 | 1 | 3 | 2 | 1 | 57 x 17 (15 x 17) | 480 (127) | 1730 (457) | 52 straipsnio 11 dalis | 175 x 2 (46 x 2) | 22(29.502) | 21 (3000) | 6000x2478x2440 | |
FKQ960-8 | 1 | 3 | 2 | 2 | 57 x 17 (15 x 17) | 480 (127) | 1850 (489) | 52 straipsnio 11 dalis | 175 x 3 (46 x 3) | 22(29.502) | 21 (3000) | 6500x2478x2440 | |
FKQ960-10 | 1 | 3 | 2 | 4 | 57 x 17 (15 x 17) | 480 (127) | 1900 (502) | 52 straipsnio 11 dalis | 175 x 3 (46 x 3) | 22(29.502) | 21 (3000) | 7500x2478x2640 | |
FKQ1200-8 | 1 | 3 | 2 | 2 | 63 x 20 (16,6 x 20) | 630 (166) | 2000 (528) | 42x2 (11x2) | 175 x 3 (46 x 3) | 18,5 x 2 (24,809 x 2) | 21 (3000) | 7900x2478x2640 | |
FKQ1200-9 | 1 | 3 | 2 | 3 | 63 x 20 (16,6 x 20) | 630 (166) | 2000 (528) | 42x2 (11x2) | 175 x 3 (46 x 3) | 18,5 x 2 (24,809 x 2) | 21 (3000) | 6000x2150x2500 | |
FKQ1200-10 | 1 | 3 | 2 | 4 | 63 x 20 (16,6 x 20) | 630 (166) | 2000 (528) | 42x2 (11x2) | 175 x 3 (46 x 3) | 18,5 x 2 (24,809 x 2) | 21 (3000) | 7500x2478x2640 |
Modelis FKQ1280-7/8/9/10, FKQ1600-7/8/9, FKQ1800-14
Funkcijų skaičius | Akumuliatorių komplektai | Siurblio sistemos srautas J | |||||||||||
Modelis | Žiedinis | Ram | Užspringti | Atsarginė kopija | Bendras tūris Litras (gal.) x Nr. | Efektyvus L tomas (gal.) | Sutvarkymas | Alyvos bako tūris L (gal.) | Elektrinis siurblys L/min (gal/min) | Pneumatinis siurblys L/Stroke (gal/Stroke) | Variklio galia kW (AG) | Darbas Slėgis MPa (PSI) | Matmenys mm
|
FKQ1280-7 | 1 | 3 | 2 | 1 | 80 x 16 (21 x 16) | 640 (169) | pusėje | 2000 (528) | 42x2 (11x2) | 175 x 3 (46 x 3) | 18,5 x 2 (24,809 x 2) | 21 (3000) | 7400x2150x2400 |
FKQ1280-8 | 1 | 3 | 2 | 2 | 80 x 16 (21 x 16) | 640 (169) | 2000 (528) | 42x2 (11x2) | 175 x 3 (46 x 3) | 18,5 x 2 (24,809 x 2) | 21 (3000) | 7700x2478x2640 | |
FKQ1280-9 | 1 | 3 | 2 | 3 | 80 x 16 (21 x 16) | 640 (169) | 2000 (528) | 42x2 (11x2) | 175 x 3 (46 x 3) | 18,5 x 2 (24,809 x 2) | 21 (3000) | 7700x2478x2640 | |
FKQ1280-10 | 1 | 3 | 2 | 4 | 80 x 16 (21 x 16) | 640 (169) | 2000 (528) | 42x2 (11x2) | 175 x 3 (46 x 3) | 18,5 x 2 (24,809 x 2) | 21 (3000) | 7700x2478x2640 | |
FKQ1600-7 | 1 | 3 | 2 | 1 | 80 x 20 (21 x 20) | 800 (210) | 2500 (660) | 42x2 (11x2) | 175 x 3 (46 x 3) | 18,5 x 2 (24,809 x 2) | 21 (3000) | 7700x2478x2640 | |
FKQ1600-8 | 1 | 3 | 2 | 2 | 80 x 20 (21 x 20) | 800 (210) | 2500 (660) | 42x2 (11x2) | 175 x 3 (46 x 3) | 18,5 x 2 (24,809 x 2) | 21 (3000) | 7700x2478x2640 | |
FKQ1600-9 | 1 | 3 | 2 | 3 | 80 x 20 (21 x 20) | 800 (210) | 2500 (660) | 42x2 (11x2) | 175 x 3 (46 x 3) | 18,5 x 2 (24,809 x 2) | 21 (3000) | 7700x2478x2640 | |
FKQ1800-14 | 1 | 5 | 6 | 63 x 30 (17 x 30) | 945 (250) | galinis | 2660 (703) | 42x2 (11x2) | 175 x 3 (46 x 3) | 18,5 x 2 (24,809 x 2) | 21 (3000) | 8500x2478x2640 |
Modelis FKDQ630-7, FKDQ640-6/7, FKDQ800-7/8, FKDQ840-8
Funkcijų skaičius | Akumuliatorių komplektai | Siurblio sistemos srautas J | |||||||||||
Modelis | Žiedinis | Ram | Užspringti | Atsarginė kopija | Bendras tūris Litras (gal.) x Nr. | Efektyvus L tomas (gal.) | Sutvarkymas | Alyvos bako tūris L (gal.) | Elektrinis siurblys L/min (gal/min) | Pneumatinis siurblys L/Stroke (gal/Stroke) | Variklio galia kW (AG) | Darbinis slėgis MPa (PSI) | Matmenys mm |
FKDQ630-7 | 1 | 3 | 2 | 1 | 63x10 (17 x 10) | 315 (84) | galinis | 1250 (330) | 32x1 (8x1)18x1 (5x1) | 15 x 1 (20,115 x 1) 11 x 1 (14,751 x 1) | 21 (3000) | 3400x1650x1900 | |
FKDQ640-6 | 1 | 3 | 1 | 1 | 40 x 16 (11 x 16) | 320 (85) | pusėje | 1300 (343) | 42x1 (11x1) | 175 x 2 (46 x 2) | 18,5 x 1 (24,809 x 1) | 21 (3000) | 3900x2150x2250 |
FKDQ640-7 | 1 | 3 | 2 | 1 | 40 x 16 (11 x 16) | 320 (85) | galinis | 1300 (343) | 42x1 (11x1) | 175 x 2 (46 x 2) | 18,5 x 1 (24,809 x 1) | 21 (3000) | 4500x2150x2250 |
FKDQ800-7 | 1 | 3 | 2 | 1 | 40 x 2 (11 x 20) | 400 (106) | pusėje | 1500 (396) | 32x2 (8x2) | 175 x 2 (46 x 2) | 15 x 2 (20,115 x 2) | 21 (3000) | 5700x2150x2310 |
FKDQ800-8 | 1 | 3 | 2 | 2 | 40 x 20 (11 x 20) | 400 (106) | 1500 (396) | 42x1 (11x1) | 175 x 2 (46 x 2) | 18,5 x 1 (24,809 x 1) | 21 (3000) | 6200x2478x2610 | |
FKDQ840-8 | 1 | 3 | 2 | 2 | 40 x 21 (11 x 21) | 420 (111) | 1500 (396) | 42x1 (11x1) | 175 x 2 (46 x 2) | 18,5 x 1 (24,809 x 1) | 21 (3000) | 6200x2478x2610 |
Modelis FKDQ1200-15, FKDQ1800-11, FKDY640-6
Funkcijų skaičius | Akumuliatorių komplektai | Siurblio sistemos srautas J | |||||||||||
Modelis | Žiedinis | Ram | Užspringti | Atsarginė kopija | Bendras tūris Litras (gal.) x Nr. | Efektyvus L tomas (gal.) | Sutvarkymas | Alyvos bako tūris L (gal.) | Elektrinis siurblys L/min (gal/min) | Pneumatinis siurblys L/Stroke (gal/Stroke) | Variklio galia kW (AG) | Darbinis slėgis MPa (PSI) | Matmenys mm |
FKDQ1200-15 | 2 | 5 | 5 | 3 | 63 x 20 (17 x 20) | 630 (170) | galinis | 2500 (660) | 42x2 (11x2) | 175 x 4 (46 x 4) | 22 x 2 (29 502 x 2) | 21 (3000) | 8500x2150x2200 |
FKDQ1800-11 | 1 | 4 | 4 | 2 | 63 x 30 (17 x 30) | 945 (250) | 2660 (761) | 42x2 (11x2) | 175 x 3 (46 x 3) | 18,5 x 2 (24,809 x 2) | 21 (3000) | 7160x2150x2200 | |
FKDY640-6 | 1 | 3 | 1 | 1 | 40 x 16 (11 x 16) | 320 (85) | pusėje | 1300 (343) | 42x1 (11x1) | 175 x 2 (46 x 2) | 18,5 x 1 (24,809 x 1) | 21 (3000) | 5000x2360x2560 |